МУЖ НА ЧАС - забота о ВАС!
Работы | Един. изм. |
Стоимость услуг для частных лиц
|
|
первый час | последующие | ||
Цены, руб. | |||
Электромонтажные работы расценки | час | 900 | 500 |
Сантехнические работы расценки | час | 900 | 500 |
Штробление | час | 1200 | 1000 |
Монтаж радиаторов отопления | ед. | 3000 | - |
Установка счетчика на воду | ед. | От 900 | - |
Установка плинтуса | час | 1000 | 700 |
Замена стекол | ед. | 1200 | - |
Установка ванной | ед. | От 2000 | - |
Установка унитаза | ед. | 2300 | - |
Подключение бытовой техники | час. мин. заказ 2 ч. | 900 | 500 |
Установка дверей под ключ | ед. | 2500 | - |
Сборка и ремонт мебели 1 | 2 мастера * | час | 900 |1500 | 500 | 900 |
Замена замка | час | 900 | 500 |
Врезка замка - деревянная - металлическая |
1000 2000 |
- |
|
Вскрытие замка | ед. | 2500 | - |
Уборка помещений | кв.м. | от 500 | - |
Сварочные работы | час | 2000 | 1500 |
Устранение засора | точка | От 1300 | - |
Выезд мастера | - | бесплатно | бесплатно |
Выезд мастера загород | 10 км | 100 | 100 |
Консультация | - | 500 | - |
Отделочные работы | кв.м. | от 200 | - |
Ремонт компьютеров | - | от 500 | - |
Дизайн помещений | - | 4000 | - |
Ремонт и обслуживание кулеров | шт. | от 700 | - |